Сколько зарабатывают американские врачи в учебных медицинских центрах
По данным Американской ассоциации высших медицинских учебных заведений (AAMC) в 2012-м году врачи, работавшие в американских университетах в качестве клиницистов, научных работников и преподавателей медицинских факультетов, в среднем зарабатывали 236 тысяч долларов США в год. Ниже представлен средний уровень годовых заработных плат американских врачей, работающих в учебных медицинских центрах США по факультетам/специальностям. Ранее мы публиковали средние цены на медицинские услуги в Казахстане и ряде зарубежных стран: http://www.zdrav.kz/node/123
| Годы | ||||
| Факультет/Специальность | 2011 | 2012 | ||
| (Все специальности) ОСНОВНЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ ДИСЦИПЛИНЫ | 159,3 | 167,3 | ||
| (Все специальности) КЛИНИЧЕСКИЕ СПЕЦИАЛЬНОСТИ (в среднем) | 270,8 | 284,3 | ||
| (Все специальности) Анестезиология | 345,4 | 362,7 | ||
| (Все специальности) Дерматология | 348,7 | 366,2 | ||
| (Все специальности) Терапия | 236,5 | 248,3 | ||
| Аллергическая медицина/Иммуннология | 199,9 | 209,9 | ||
| (Все специальности) Кардиология | 325,6 | 341,8 | ||
| Эндокринология | 197,5 | 207,3 | ||
| Гастроэнтерология | 291,4 | 306 | ||
| Клиническая медицина | 198,2 | 208,1 | ||
| Гериатрия | 179,8 | 188,8 | ||
| Гематология/Онкология | 253,9 | 266,6 | ||
| Госпитальная медицина | 192,2 | 201,8 | ||
| Инфекционные заболевания | 187,1 | 196,4 | ||
| Нефрология | 215,9 | 226,7 | ||
| Пульмонология | 225,5 | 236,7 | ||
| Ревматология-Med. | 191,4 | 201 | ||
| Прочие медицинские специальности | 233,4 | 245,1 | ||
| (Все специальности) Акушерство и гинекология | 289,5 | 304 | ||
| (Все специальности) Патология | 238,8 | 250,7 | ||
| (Все специальности) Педиатрия | 203,6 | 213,8 | ||
| Детская госпитальная медицина | 159,6 | 167,6 | ||
| (Все специальности) Радиология | 376,4 | 395,2 | ||
| (Все специальности) Хирургия | 404,4 | 424,6 | ||
| Прочие Клинические науки | ||||
| Общественное Здравоохранение | 182,5 | 191,6 | ||
| Неотложная медицинская помощь | 254 | 266,7 | ||
| Семейная медицина | 182,7 | 191,8 | ||
| Неврология | 202,9 | 213 | ||
| Офтальмология | 283,2 | 297,4 | ||
| Отоларингология | 340,5 | 357,5 | ||
| Физиотерапия и реабилитация | 212,6 | 223,2 | ||
| Профилактическая медицина | 198,2 | 208,1 | ||
| Психиатрия | 199,9 | 209,9 | ||
| Прочие дисциплины | 217,2 | 228,1 | ||






